Růžový LED panel 600x600mm 48W smart CCT s ovladačem
Detailní popis produktu
MODERNÍ LED OSVĚTLENÍ DO KANCELÁŘE
Tento růžový designový LED panel o rozměrech 600x600 mm a výkonu 48W je ideálním řešením pro moderní kanceláře, které chtějí vyniknout. Díky možnosti nastavení teploty světla (CCT) se přizpůsobí vašim potřebám a vytvoří příjemnou atmosféru. Jeho minimalistický design přidá styl každému prostoru.
STYLOVÉ OSVĚTLENÍ PRO DOMÁCNOST
Objevte možnost, jak dodat vašemu interiéru nový rozměr s růžovým LED panelem 600x600 mm. Díky inteligentnímu nastavení teploty světla můžete měnit atmosféru místnosti dle nálady. Jeho elegantní design se hodí do každé moderní domácnosti a zvýrazní jedinečnost vašeho prostoru.
ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
S růžovým LED panelem 600x600 mm ušetříte energii díky jeho nízké spotřebě 48W a dlouhé životnosti. Tento panel je nejen ekonomický, ale také ekologický. Chytrá technologie CCT navíc umožňuje snadné ovládání a přizpůsobení osvětlení přesně podle vašich potřeb.
CHYTRÉ OSVĚTLENÍ PRO KAŽDÝ INTERIÉR
Tento LED panel v růžové barvě nabízí nejen estetický vzhled, ale také pokročilé funkce. S technologií CCT můžete snadno měnit teplotu světla a přizpůsobit osvětlení momentální situaci. Je ideální pro interiéry, které vyžadují flexibilní a stylové osvětlení s jednoduchým ovládáním.
ELEGANTNÍ DESIGN A CHYTRÉ FUNKCE
Růžový LED panel 600x600 mm je dokonalým spojením elegance a moderních technologií. S výkonem 48W a funkcí CCT umožňuje plynulé přechody mezi teplým a studeným světlem, což vytváří ideální prostředí pro práci i odpočinek. Jeho design zaujme a přitáhne pozornost v každém interiéru.
Doplňkové parametry
Kategorie: | LED panely |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 3.3 kg |
? Barva světla: | CCT |
? Teplota chromatičnosti**: | 2700-3500K |
? Barva těla: | růžová |
? Příkon LED: | 48W |
? Druhý název výrobce: | Design |
? Napětí: | 230V AC |
? Rozměry panelu: | 600x600mm |
? Stmívatelnost: | ano |
? Stupeň krytí: | IP20 - Vnitřní |
? Typ svítidla: | přisazené |
? Výrobce: | LEDsviti |
Světelný tok panelu**: | 3001-5000 |
? Vyzařovací úhel: | 120° |
Šířka: | 600mm |
Druh svítidla**: | panely |
Jak nainstalovat: | 1. Připojte správné barevné vodiče</br> 2. Označte montážní otvory</br> 3. Přišroubujte panel</br> 4. Zasuňte kryt panelu</br> 5. Instalace je dokončena</br> |
Kategorie_příznak**: | |
Časování: | |
Difuzor: | mléčný |
Chromatičnost teplá**: | |
URL grafu svítivosti: | |
Výška montáže: | 2-4m |
Úvodní fotka**: | https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/180416-1_ruzovy-led-panel-600x600mm-48w-smart-cct-s-ovladacem.jpg |
Montážní otvor: | |
Osvětlená plocha: | 9 až 18 m2 |
Životnost při 6h: | 22,8 let |
Světelný tok: | 4080lm |
Napětí baterie: | |
Detekce čidla: | |
Čidlo: | |
Výkon LED2**: | 48W |
Počet čipů: | 36 / SMD 3030 |
Životnost při 12h: | 11,4 let |
Možnosti**: | Množstevní sleva</br>Vypracování výpočtu, nebo projektu zdarma</br>Delší záruka až 5 let </br>Zboží lze prohlédnout a vyzkoušet na <a href="https://www.ledsviti.cz/kontakty/prodejna/" title="prodejně" target="_blank">prodejně</a> pokud je skladem |
Světelný tok čidla: | |
Značka čipu: | Osram |
Technický list: | |
Kapacita baterie: | |
Polární graf: | |
Chromatičnost studená**: | |
Nákupní rádce**: | blog/jak-nainstalovat-led-panely/,blog/jak-se-vyznat-v-led-panelech/,/jak-vybirat-svetla/jak-vybrat-led-panel/,blog/na-slovicko-s-nejpopularnejsimi-led-panely/,/blog/smart-ovladac/ |
Chromatičnost: | 2700-6000K |
Hloubka: | |
Ekvivalent za žárovku 1m: | |
Pracovní teplota: | od -30°C do +50°C |
Ekvivalent za výbojku: | |
Zahřívací doba: | < 0,1 s |
Chromatičnost RGB**: | |
Typ baterie: | |
Ekvivalent za žárovku: | 250W |
Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
Cena nezahrnuje: | Balení je kompletní a připraveno k instalaci. |
Doba svícení: | |
Frekvence napětí: | 50-60Hz |
Délka: | 600mm |
Počet spínacích cyklů: | > 80 000 |
Třída spotřeby: | G |
Pamět posledního nastavení: | |
Zatížení**: | |
Životnost: | až 50 000h |
Světelná data: | |
Ekvivalent za halogen: | |
Vyměnitelný světelný zdroj: | ne |
Druh napájení: | |
URL YouTube**: | https://www.youtube.com/embed/6xlVtyyoISU||https://www.youtube.com/embed/ZhXd4OZzfZ4 |
Výška: | 50mm |
Pohotovostní spotřeba: | |
Návod: | |
Celkový příkon2**: | 48W |
Účinnost zdroje: | > 90 % |
Průměr2: | |
Chromatičnost denní**: | |
H_cena**: | 4019.00 |
Prohlášení o shodě**: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/PDF-dokumenty/CE_ES_prohlaseni_Roel_Adriaan_Ramp.pdf |
Třída izolace: | I. |
Cena zahrnuje: | Růžový LED panel 600x600mm 48W teplá až studená s ovladačem |
URL animace**: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/animace-final/2021_1/9785/iframe.html |
Chromatičnost CCT**: | |
Ra (CRI): | > 80 |
Zápalné podklady: | |
Testovací tlačítko: | |
Poruchovost za 2 roky: | 1,39% |
Materiál: | plech / PC |
Průměr montážního otvoru: | |
Ekvivalent za zářivku: | |
Další možnosti 2**: | Individuální návštěva k Vám</br>Stmívatelné varianty 230V, DMX, 0-10V a DALI</br>Výroba jiných parametrů jako například CRI, UGR, Kelviny, Lumeny, napětí atd</br>Libovolné čipy nebo zdroje</br>Možnost instalace </br>Bezúročné financování |
Externí sklad**: | 0 |
Kusů na cestě: | |
Datum na cestě: | |
EAN: | 8596168079054 |
Kód výrobce: | OT-XDD-S500-PK-2700-6000K-SMART-CCT |
Dodavatel data**: | <div id='aiblock'> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/hranaty%20stropni´%20panel%20denni.jpg' alt='Obrázek moderní kanceláře s nainstalovaným růžovým LED panelem, který osvětluje místnost příjemným světlem.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>MODERNÍ LED OSVĚTLENÍ DO KANCELÁŘE</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento růžový designový LED panel o rozměrech 600x600 mm a výkonu 48W je ideálním řešením pro moderní kanceláře, které chtějí vyniknout. Díky možnosti nastavení teploty světla (CCT) se přizpůsobí vašim potřebám a vytvoří příjemnou atmosféru. Jeho minimalistický design přidá styl každému prostoru.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>STYLOVÉ OSVĚTLENÍ PRO DOMÁCNOST</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Objevte možnost, jak dodat vašemu interiéru nový rozměr s růžovým LED panelem 600x600 mm. Díky inteligentnímu nastavení teploty světla můžete měnit atmosféru místnosti dle nálady. Jeho elegantní design se hodí do každé moderní domácnosti a zvýrazní jedinečnost vašeho prostoru.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/kuchyn%20design%20ctverec%20tepla.jpg' alt='Video ukazující instalaci LED panelu v obývacím pokoji a změnu teploty světla pomocí chytré aplikace.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/kuchyn%20design%20ctverec%20studena.jpg' alt='Infografika zobrazující úsporu energie a dlouhou životnost LED panelu v porovnání s tradičními světelnými zdroji.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>S růžovým LED panelem 600x600 mm ušetříte energii díky jeho nízké spotřebě 48W a dlouhé životnosti. Tento panel je nejen ekonomický, ale také ekologický. Chytrá technologie CCT navíc umožňuje snadné ovládání a přizpůsobení osvětlení přesně podle vašich potřeb.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>CHYTRÉ OSVĚTLENÍ PRO KAŽDÝ INTERIÉR</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento LED panel v růžové barvě nabízí nejen estetický vzhled, ale také pokročilé funkce. S technologií CCT můžete snadno měnit teplotu světla a přizpůsobit osvětlení momentální situaci. Je ideální pro interiéry, které vyžadují flexibilní a stylové osvětlení s jednoduchým ovládáním.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/pracovna%20%20design%20ctverec%20tepla.jpg' alt='Obrázek ukazující různé možnosti nastavení teploty světla pomocí chytrého telefonu, včetně prostorů panelu.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/chodba%20stropni%20cverec%20ruzova%20a%20zluta%20denni.jpg' alt='Video s ukázkou změny osvětlení v různých místnostech, zdůrazňující eleganci a funkčnost panelu.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>ELEGANTNÍ DESIGN A CHYTRÉ FUNKCE</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Růžový LED panel 600x600 mm je dokonalým spojením elegance a moderních technologií. S výkonem 48W a funkcí CCT umožňuje plynulé přechody mezi teplým a studeným světlem, což vytváří ideální prostředí pro práci i odpočinek. Jeho design zaujme a přitáhne pozornost v každém interiéru.</p> </div> </div> </div> </div> </div> |
Pozice na skladě: | S06A |
Značka LEDSVITI
Od chvíle, kdy LED technologie začaly přinášet revoluci v oblasti osvětlení, se značka LEDSVITI® pevně etablovala jako lídr na trhu. Od roku 2012 působíme nejen v celé České republice, ale také v okolních zemích, a to díky naší bezkonkurenční kombinaci nadstandardní kvality a dostupných cen.