LED pásek 20W/m CRI 600 vnitřní denní bílá 12V
Detailní popis produktu
LED pásek prodáváme pouze na celé metry.
 ,
LED pásky CRI-600 jsou novinkou na našem trhu, vynikají extra vysokým světelným tokem při spotřebě 20W na 1m, čímž nemá zatím na našem trhu v této kategorii konkurenci. Tento LED pásek je osazen velmi kvalitními SMD LED čipy 2835. Oproti předchozímu modelu 600H3 19,2W páskům stoupla svítivost a klesla cena!
 ,
Tento pásek je díky velmi vysokému CRI (věrnosti podání barev) vhodný pro fotografické a filmové účely.
 ,
Specifikace LED pásku | |||
Barevná varianta | Teplá bílá | Denní bílá | Bílá |
Teplota | 2700-3200K | 4000-4500K | 6000-6500K |
Světelný tok | 1950lm/m | 2070lm/m | 2100lm/m |
CRI | 91 | 92 | 93 |
Vstupní napětí | 12V DC | ||
Příkon | 20W/m | ||
Počet LED | 120/m | ||
Úhel svitu | 120° | ||
LED čip | 2835 SMD San´an | ||
Provozní teplota | -15°C až max. 60°C | ||
Životnost | až 50 000h | ||
Šířka pásku | 10mm | ||
Výška pásku | 2,4mm | ||
Návin na kotouči | 5m | ||
Krytí | IP20 | ||
3M samolepící páska | ANO | ||
Dělitelnost | každých 2,5cm | ||
Maximální délka zapojení | 5m | ||
Stmívatelné | ANO | ||
Záruka | 3 roky |
 ,
LED pásek CRI-600 je nutné instalovat na kov (hliníkový profil), který slouží jako chladič.
 ,
K LED pásku si vyberte také zdroje, profily a stmívače.
 ,
Co je teplota světla a jak ji správně vybrat? To se dozvíte zde.
 ,
LED pásek lze zapojit z jedné strany v maximálně v délce, která je uvedená v tabulce. Pokud zapojíte pásek ve větší délce, bude na konci pásku docházet k úbytkům svítivosti. Pro delší zapojení je potřeba zapojit pásek z obou stran.
 ,
Díky nízké spotřebě, malým rozměrům a snadné montáži je možné LED pásek využít jako osvětlení pro kuchyňské linky, v šatnách, na schodištích, do podhledů apod.
Malé rozměry LED pásku umožňují další instalace jako osvětlení vitrín, polic, zboží v obchodech, exponátů v muzeích či stylové osvětlení barů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | LED světla |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.3 kg |
? Barva světla: | denní bílá |
? Teplota chromatičnosti**: | 4000-5000K |
? Barva těla: | bílá |
Příkon LED: | 20W/m |
? Napětí: | 12V DC |
? Stmívatelnost: | ano |
? Stupeň krytí: | IP20 - Vnitřní |
Typ svítidla: | Pásek |
Výrobce: | T-LED s.r.o. |
Vyzařovací úhel: | 120° |
Šířka: | 10mm |
Jak nainstalovat: | |
Kategorie_příznak**: | |
Časování: | |
Difuzor: | |
Chromatičnost teplá**: | |
URL grafu svítivosti: | |
Výška montáže: | |
Úvodní fotka**: | https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/94974_led-pasek-20w-m-cri-600-vnitrni-denni-bila-12v.jpg |
Montážní otvor: | |
Osvětlená plocha: | 2 až 6,6 m2 |
Životnost při 6h: | 22,8 let |
Světelný tok: | 2070lm/m |
Napětí baterie: | |
Detekce čidla: | |
Čidlo: | |
Výkon LED2**: | 20W/m |
Počet čipů: | 120/m |
Životnost při 12h: | 11,4 let |
Možnosti**: | Množstevní sleva</br>Vypracování výpočtu, nebo projektu zdarma</br>Delší záruka až 5 let </br>Zboží lze prohlédnout a vyzkoušet na <a href="https://www.ledsviti.cz/kontakty/prodejna/" title="prodejně" target="_blank">prodejně</a> pokud je skladem |
Světelný tok čidla: | |
Značka čipu: | 2835 SMD Super Brightness |
ZM_hodnota**: | 751.17 |
Technický list: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/PDF-dokumenty/tech_listy2/7025.pdf |
Kapacita baterie: | |
Polární graf: | |
Chromatičnost studená**: | |
Nákupní rádce**: | blog/led-pasky---moznosti-vyuziti-v-modernim-bydleni/,blog/kam-se-hodi-led-pasky/,blog/led-pasky-proc-kam-jak/,blog/jak-vybrat-a-nainstalovat-led-pasky/ |
Chromatičnost: | 4500K |
Hloubka: | |
Ekvivalent za žárovku 1m: | 200W/m |
Pracovní teplota: | od -30°C do +50°C |
Ekvivalent za výbojku: | |
Zahřívací doba: | < 0,1 s |
Chromatičnost RGB**: | |
Typ baterie: | |
Ekvivalent za žárovku: | |
Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
Cena nezahrnuje: | Doporučujeme přikoupit napájecí zdroj 12V |
Doba svícení: | |
Frekvence napětí: | |
Délka: | 1000mm |
Počet spínacích cyklů: | > 80 000 |
Třída spotřeby: | E |
Pamět posledního nastavení: | |
Zatížení**: | |
Životnost: | až 50 000h |
Světelná data: | |
Ekvivalent za halogen: | |
Vyměnitelný světelný zdroj: | |
Druh napájení: | |
URL YouTube**: | |
Výška: | 2,4mm |
Pohotovostní spotřeba: | |
Návod: | |
Celkový příkon2**: | 20W/m |
Účinnost zdroje: | > 90 % |
Průměr2: | |
Chromatičnost denní**: | |
H_cena**: | 295.00 |
Prohlášení o shodě**: | http://tled-web.mywac.cz/download.asp?appid=1&oid=A200000004B7 |
Třída izolace: | III. |
Cena zahrnuje: | LED pásek CRI-600 vnitřní denní bílá 12V |
URL animace**: | |
Chromatičnost CCT**: | |
Ra (CRI): | > 92 |
Zápalné podklady: | |
Testovací tlačítko: | |
Poruchovost za 2 roky: | 0,61% |
Materiál: | |
Průměr montážního otvoru: | |
Ekvivalent za zářivku: | |
Další možnosti 2**: | |
Externí sklad**: | 328 |
Kusů na cestě: | |
Datum na cestě: | |
EAN: | 8595188144308 |
Kód výrobce: | 07505 |
Dodavatel data**: | <div> <p>Tato <b>výkonná a kvalitní</b> led páska je ideálním řešením pro osvětlení různých prostorů. Nabízí dostatečnou intenzitu světla, která je vhodná jak pro dekorativní osvětlení, tak pro praktické účely.</p> <p>Dokonale se hodí pro různé aplikace, jako je podsvícení <b>nábytku, skříní, regálů nebo osvětlení interiérů.</b></p> <p>Díky své flexibilitě je led páska <b>snadno upravitelná do požadované délky</b>. Můžete ji snadno přizpůsobit vašim potřebám a <b>aplikovat na různé povrchy</b>. Je vysoce <b>odolná a trvanlivá</b>, takže si můžete být jisti, že vám poskytne dlouhodobé a spolehlivé osvětlení.</p> <p>LED páska je vybavena <b>samolepící páskou</b> na zádech, což usnadňuje její instalaci. Stačí ji připevnit k požadovanému povrchu a připojit k napájecímu zdroji. Pro zajištění bezpečnosti je doporučeno použít vhodný <a href="/adaptery-a-transformatory/">transformátor</a> a <a href="hhttps://www.ledsviti.cz/ovladace-led-pasek/">regulátor světelné intenzity.</a></p> <p>S touto LED páskou můžete vytvořit útulné a moderní osvětlení ve vašem domově, kanceláři, obchodě nebo jiných prostorách. Je <b>energeticky úsporná</b> a poskytuje jasný a rovnoměrný světelný výkon.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul> <li>Délka: Dle vlastního výběru - lze snadno ustřihnout nůžkami na vyznačeném místě</li> <li>Flexibilní a snadno upravitelná</li> <li>Samolepící páska pro snadnou instalaci</li> <li>Vhodná pro různé aplikace</li> </ul> <p><b>Pro zapojení LED pásku budete potřebovat několik komponentů a nástrojů. Zde je seznam toho, co je obecně potřeba:</b></p> <p><a href="/blog/jak-vybrat-a-nainstalovat-led-pasky/">Článek: Jak vybrat a nainstalovat LED pásky</a></p> <p><b><a href="hhttps://www.ledsviti.cz/ovladace-led-pasek/">Hotové kompletní sady naleznete zde.</a></b></p> <ul> <li><a href="/led-pasky/">LED páska:</a> Je důležité vybrat správnou délku pásky pro vaše potřeby.</li> <li><a href="/adaptery-a-transformatory/">Napájecí zdroj:</a> Led pásky vyžadují konstantní stejnosměrné napájení. Je tedy potřeba mít napájecí zdroj, který je schopen poskytnout dostatečný výstupní proud a napětí pro vaši konkrétní délku pásky. Napájecí zdroj se obvykle vybírá na základě celkové spotřeby pásky a délky pásky <b>(Příklad: nákup dvou metrů LED pásky s výkonem 4,8 W/m (2m*4,8W/m=9,6W) +10% rezerva by byl ideálním adaptérem 12W).</b></li> <li><a href="/vyhledavani/?string=konektor">Konektory:</a> K zapojení led pásku k napájecímu zdroji budete potřebovat konektory. Existují různé typy konektorů, takže závisí na konkrétním typu led pásku, který používáte. Je důležité, aby konektory byly kompatibilní s vaším LED páskem a napájecím zdrojem.</li> <li><a href="/listy-led-pasky/">Držák / profil:</a> Pro upevnění led pásky můžete použít držák nebo montážní pásku, které vám pomohou připevnit pásku k povrchu, na kterém chcete osvětlení umístit.</li> <li><a href="/kabely-prislusenstvi/">Kabely:</a> K zapojení led pásku k napájecímu zdroji budete potřebovat kabely. Jedna strana kabelu se připojí k led pásku (pomocí konektorů) a druhá strana k napájecímu zdroji.</li> <li><a href="hhttps://www.ledsviti.cz/ovladace-led-pasek/">Ovladače / stmívače</a> pro regulaci nebo změnu barvy pokud to pásek umožňuje.</li> </ul> <p><b>Nyní zde je obecný postup pro zapojení led pásku:</b></p> <ul> <li><b>Připravte led pásku:</b> Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany led pásky, aby se odhalila samolepící páska.</li> <li><b>Připevněte led pásku:</b> Pečlivě připevněte led pásku na čistý a hladký povrch, na kterém chcete mít osvětlení. Použijte držák nebo montážní pásku podle potřeby.</li> <li><b>Připojte konektory:</b> Připojte konektory na konec led pásky. Ujistěte se, že jsou správně zarovnány a pevně připojeny.</li> <li><b>Připojte kabely:</b> Připojte kabely na konektory na jedné straně a na napájecí zdroj na druhé straně. Dodržujte správnou polaritu (připojte kabel s pozitivním pólem k pozitivnímu pólu a kabel s negativním pólem k negativnímu pólu).</li> <li><b>Testování: </b>Po dokončení připojení zkontrolujte, zda je vše správně zapojeno. Zapněte napájecí zdroj a ujistěte se, že led pásky fungují správně a svítí.</li> </ul> <p>Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření při práci s elektrickými komponenty. Pokud nejste odborníkem, doporučuje se nechat instalaci provedení kvalifikovaným elektrikářem. Dbejte také na to, abyste používali správné napětí a proud, které jsou vhodné pro váš konkrétní led pásek, a dodržujte pokyny výrobce.</p> <p>Při správném zapojení led pásky můžete vytvořit úžasné osvětlení a vylepšit atmosféru ve vašem prostoru. Buďte kreativní a experimentujte s různými uspořádáními a efekty, které led pásky nabízejí.</p> </div> |
Pozice na skladě: | I05D |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Od chvíle, kdy LED technologie začaly přinášet revoluci v oblasti osvětlení, se značka LEDSVITI® pevně etablovala jako lídr na trhu. Od roku 2012 působíme nejen v celé České republice, ale také v okolních zemích, a to díky naší bezkonkurenční kombinaci nadstandardní kvality a dostupných cen.