LED PANEL THIN UGR vestavný čtvercový 600x600mm 40W denní bílá
Detailní popis produktu
ÚSPORA ENERGIE AŽ 80 %
LED panel Thin UGR nabízí úsporu energie až 80 % díky moderní LED technologii. Poskytuje denní bílou barvu, která je ideální pro kancelářské prostředí a zvyšuje komfort práce.
MODERNÍ DESIGN DO KANCELÁŘÍ
Tento LED panel s moderním designem a rozměry 600x600 mm je ideální volbou pro kanceláře. Nabízí denní bílou barvu, která podporuje produktivitu a přináší úsporu energie.
IDEÁLNÍ SVĚTLO DO KANCELÁŘÍ
LED panel Thin UGR s rozměry 600x600 mm poskytuje rovnoměrné osvětlení a úsporu energie. Je ideální pro kancelářské prostory, kde zajišťuje komfortní pracovní prostředí.
SNADNÁ INSTALACE BEZ PROBLÉMŮ
Tento čtvercový LED panel s výkonem 40W je perfektní pro každou kancelář. Umožňuje snadnou instalaci a poskytuje příjemné denní bílé světlo pro lepší pracovní podmínky.
DLOUHÁ ŽIVOTNOST ZÁŘENÍ
LED panel Thin UGR nabízí dlouhou životnost, efektivní osvětlení a úsporu energie. Je ideální pro kancelářské prostředí, kde přispívá k lepší produktivitě a pohodlí.
Kategorie produktu
AKCE %, Všechny produkty, LED světla, Vnitřní osvětlení, Vestavné / zápustné osvětlení, AKCEDoplňkové parametry
Kategorie: | AKCE |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 1.01 kg |
? Barva světla: | denní bílá |
? Teplota chromatičnosti**: | 4000-5000K |
? Barva těla: | bílá |
? Napětí: | 230V AC |
? Stupeň krytí: | IP20 - Vnitřní |
? Výrobce: | Panlux |
Šířka: | 595mm |
Druh svítidla**: | vestavěná |
Jak nainstalovat: | |
Kategorie_příznak**: | |
Časování: | |
Difuzor: | |
Chromatičnost teplá**: | |
URL grafu svítivosti: | |
Výška montáže: | |
Umístění**: | vestavné |
Úvodní fotka**: | https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/187050-6_led-panel-thin-ugr-vestavny-ctvercovy-600x600mm-40w-denni-bila.jpg |
Montážní otvor: | |
Osvětlená plocha: | |
Životnost při 6h: | 22,8 let |
Světelný tok: | 4000lm |
Napětí baterie: | |
Detekce čidla: | |
Čidlo: | |
Výkon LED2**: | 40W |
Počet čipů: | |
Životnost při 12h: | 11,4 let |
Možnosti**: | |
Světelný tok čidla: | |
Značka čipu: | |
Technický list: | |
Kapacita baterie: | |
Polární graf: | |
Chromatičnost studená**: | |
Nákupní rádce**: | |
Chromatičnost: | 4000K |
Hloubka: | |
Ekvivalent za žárovku 1m: | |
Pracovní teplota: | od -10°C do +40°C |
Ekvivalent za výbojku: | |
Zahřívací doba: | < 0,1 s |
Chromatičnost RGB**: | |
Typ baterie: | |
Ekvivalent za žárovku: | |
Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
Cena nezahrnuje: | |
Doba svícení: | |
Frekvence napětí: | |
Délka: | 595mm |
Počet spínacích cyklů: | > 80 000 |
Třída spotřeby: | F |
Pamět posledního nastavení: | |
Zatížení**: | |
Životnost: | až 50 000h |
Světelná data: | |
Ekvivalent za halogen: | |
Vyměnitelný světelný zdroj: | |
Druh napájení: | |
URL YouTube**: | |
Výška: | |
Pohotovostní spotřeba: | |
Návod: | |
Celkový příkon2**: | 40W |
Účinnost zdroje: | > 90 % |
Průměr2: | |
Chromatičnost denní**: | |
H_cena**: | 711.00 |
Prohlášení o shodě**: | |
Třída izolace: | |
Cena zahrnuje: | LED PANEL THIN UGR vestavný čtvercový 600x600mm 40W denní bílá |
URL animace**: | |
Chromatičnost CCT**: | |
Ra (CRI): | > 80 |
Zápalné podklady: | |
Testovací tlačítko: | |
Poruchovost za 2 roky: | 1,28% |
Materiál: | |
Průměr montážního otvoru: | |
Ekvivalent za zářivku: | |
Další možnosti 2**: | |
Externí sklad**: | 101 |
Kusů na cestě: | |
Datum na cestě: | |
EAN: | 8595216620354 |
Kód výrobce: | PN22300005 |
Dodavatel data**: | <div id='aiblock'> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/187050-10_led-panel-thin-ugr-vestavny-ctvercovy-600x600mm-40w-denni-bila.jpg?642680a3' alt='Obrázek moderní kanceláře s nainstalovaným LED panelem' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>ÚSPORA ENERGIE AŽ 80 %</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>LED panel Thin UGR nabízí úsporu energie až 80 % díky moderní LED technologii. Poskytuje denní bílou barvu, která je ideální pro kancelářské prostředí a zvyšuje komfort práce.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>MODERNÍ DESIGN DO KANCELÁŘÍ</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento LED panel s moderním designem a rozměry 600x600 mm je ideální volbou pro kanceláře. Nabízí denní bílou barvu, která podporuje produktivitu a přináší úsporu energie.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/187050-9_led-panel-thin-ugr-vestavny-ctvercovy-600x600mm-40w-denni-bila.jpg?642680a3' alt='Video s ukázkou instalace LED panelu v kanceláři' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/187050-6_led-panel-thin-ugr-vestavny-ctvercovy-600x600mm-40w-denni-bila.jpg?642680a3' alt='Obrázek prostoru LED panelu ukazující jeho tenký design' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>IDEÁLNÍ SVĚTLO DO KANCELÁŘÍ</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>LED panel Thin UGR s rozměry 600x600 mm poskytuje rovnoměrné osvětlení a úsporu energie. Je ideální pro kancelářské prostory, kde zajišťuje komfortní pracovní prostředí.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>SNADNÁ INSTALACE BEZ PROBLÉMŮ</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento čtvercový LED panel s výkonem 40W je perfektní pro každou kancelář. Umožňuje snadnou instalaci a poskytuje příjemné denní bílé světlo pro lepší pracovní podmínky.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/cirkev%20trinec%20cverec%20stropni%20bila%20denni.jpg' alt='Video s porovnáním úspory energie oproti klasickým svítidlům' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/600x600_panel.jpg' alt='Obrázek kancelářského prostoru osvětleného LED panelem' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>DLOUHÁ ŽIVOTNOST ZÁŘENÍ</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>LED panel Thin UGR nabízí dlouhou životnost, efektivní osvětlení a úsporu energie. Je ideální pro kancelářské prostředí, kde přispívá k lepší produktivitě a pohodlí.</p> </div> </div> </div> </div> </div>^<div id="text_3_2020">Vhodný do sádrokartonu, do sádrokartonových podhledů, na chodbu, do předsíně, do stropu, do prodejních prostor, do dětského pokoje, do ložnice, do pracovny, do kanceláře, do obýváku, studentský pokoj, pracovní prostor, do interiéru, studovny, do pokojíčku, do úřadu, do podniku, do obývacího pokoje, do koupelny, na toaletu, na WC.</div>||"</br><div class="categories-content"> <h3 class="categories-title">Kategorie produktu</h3><a href="/akcni-zbozi" title="AKCE %">AKCE %</a>, <a href="/vsechny-produkty" title="Všechny produkty">Všechny produkty</a>, <a href="/led-svitidla" title="LED světla">LED světla</a>, <a href="/vnitrni-osvetleni" title="Vnitřní osvětlení">Vnitřní osvětlení</a>, <a href="/vestavne-zapustne-osvetleni" title="Vestavné / zápustné osvětlení">Vestavné / zápustné osvětlení</a>, <a href="/akce" title="AKCE">AKCE</a></div> |
Pozice na skladě: | G00C |
Značka PANLUX
Společnost Panlux patří mezi přední výrobce a distributory osvětlení na území střední Evropy. Svou výrobu soustředí značka Panlux na všechny typy svítidel, tedy venkovní i vnitřní. Mimo jiné distribuuje také LED zdroje, senzory, nebo čidla. Na českém trhu se výrobce Panlux pohybuje již od roku 1998.