24V RGB+DW 14,4W/m vnitřní LED pásek 24V
Detailní popis produktu
RGB+DW 24V LED pásek je novinkou spojení RGB a jedné barvy na jednom pásku, která nabízí ty nejlepší vlastnosti z napěťových LED pásků.
- Záruka 3 roky
- Výborný poměr světelného výkonu a podání barev (CRI>,82).
- Konstrukce čipu: měděná základna potažená stříbrem, propojení čipu se základnou zlatým drátkem.
- Dvouvrstvé měděné PCB (nosič LED diod).
- Samolepící páska 3M řady 300 LSE.
Tento pásek má střídavě RGB a jednobarevný LED čip.
Tento pásek je možnost ovládat jedním RGBW ovladačem, viz související zboží níže.
 ,
LED pásek prodáváme pouze na celé metry.
 ,
Specifikace LED pásku | ||
Barevná varianta | RGB+DW denní bílá 4500K | |
Vstupní napětí | 24V DC | |
Příkon celkem | 14,4W/m | |
Příkon RGB/1m | 7,2W/m | |
Příkon bílé barvy/1m | 7,2W/m | |
Počet LED/1m | 60/m | |
Dělitelnost | 165mm | |
Úhel svitu | 120° | |
LED čip | Sanan 5050 SMD | |
Provozní teplota | -15°C až max. 60°C | |
Životnost | až 50 000h | |
Šířka pásku | 10mm | |
Výška pásku | 2,4mm | |
Maximální délka zapojení | 10m | |
Návin na kotouči | 5m | |
Krytí | IP20 | |
3M samolepící páska | ANO | |
Stmívatelné | ANO | |
Záruka | 3 roky |
 ,
Specifikace barevných variant na 1m | ||||
Barva | červená | zelená | modrá | denní bílá |
Světelný tok v lm | 60 | 100 | 30 | 500 |
Vlnová délka v nm | 630 | 530 | 470 |  , |
 ,
K LED pásku si vyberte také zdroje a profil
 ,
Co znamená RGB a jak funguje? To se dozvíte zde.
 ,
Doplňkové parametry
Kategorie: | LED pásky na 24V |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.05 kg |
? Barva světla: | RGBW |
? Teplota chromatičnosti**: | RGB+DW |
? Barva těla: | bílá |
Příkon LED: | 14,4W/m |
? Napětí: | 24V DC |
? Stmívatelnost: | ano |
? Stupeň krytí: | IP20 - Vnitřní |
Typ svítidla: | Pásek |
Výrobce: | T-LED s.r.o. |
Vyzařovací úhel: | 120° |
Šířka: | 10mm |
Jak nainstalovat: | |
Kategorie_příznak**: | |
Časování: | |
Difuzor: | |
Chromatičnost teplá**: | |
URL grafu svítivosti: | |
Výška montáže: | |
Úvodní fotka**: | https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/96294_24v-rgb-dw-14-4w-m-vnitrni-led-pasek-24v.jpg |
Montážní otvor: | |
Osvětlená plocha: | 0,6 až 2 m2 |
Životnost při 6h: | 22,8 let |
Světelný tok: | 630lm/m |
Napětí baterie: | |
Detekce čidla: | |
Čidlo: | |
Výkon LED2**: | 14,4W/m |
Počet čipů: | 60 LED/m |
Životnost při 12h: | 11,4 let |
Možnosti**: | Množstevní sleva</br>Vypracování výpočtu, nebo projektu zdarma</br>Delší záruka až 5 let </br>Zboží lze prohlédnout a vyzkoušet na <a href="https://www.ledsviti.cz/kontakty/prodejna/" title="prodejně" target="_blank">prodejně</a> pokud je skladem |
Světelný tok čidla: | |
Značka čipu: | Sanan 5050 SMD |
ZM_hodnota**: | 0.00 |
Technický list: | |
Kapacita baterie: | |
Polární graf: | |
Chromatičnost studená**: | |
Nákupní rádce**: | blog/vyuziti-led-pasek-a-instalace/,blog/led-pasky-proc-kam-jak/,blog/kam-se-hodi-led-pasky/,blog/stmivani-led-pasku-vypinacem/ |
Chromatičnost: | RGB+DW |
Hloubka: | |
Ekvivalent za žárovku 1m: | 60W/m |
Pracovní teplota: | od -30°C do +50°C |
Ekvivalent za výbojku: | |
Zahřívací doba: | < 0,1 s |
Chromatičnost RGB**: | |
Typ baterie: | |
Ekvivalent za žárovku: | |
Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
Cena nezahrnuje: | |
Doba svícení: | |
Frekvence napětí: | |
Délka: | 1000mm |
Počet spínacích cyklů: | > 80 000 |
Třída spotřeby: | G |
Pamět posledního nastavení: | |
Zatížení**: | |
Životnost: | až 50 000h |
Světelná data: | |
Ekvivalent za halogen: | |
Vyměnitelný světelný zdroj: | |
Druh napájení: | |
URL YouTube**: | https://www.youtube.com/embed/Pe1kVQ5Rp_s||https://www.youtube.com/embed/M37eh3UD_1E |
Výška: | 2,4mm |
Pohotovostní spotřeba: | |
Návod: | |
Celkový příkon2**: | 14,4W/m |
Účinnost zdroje: | > 90 % |
Průměr2: | |
Chromatičnost denní**: | |
H_cena**: | 199.00 |
Prohlášení o shodě**: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/PDF-dokumenty/prohlaseni_es/7462.pdf |
Třída izolace: | III. |
Cena zahrnuje: | 24V RGB+DW 14,4W vnitřní LED pásek záruka 3 roky |
URL animace**: | |
Chromatičnost CCT**: | |
Ra (CRI): | > 80 |
Zápalné podklady: | |
Testovací tlačítko: | |
Poruchovost za 2 roky: | 0,92% |
Materiál: | |
Průměr montážního otvoru: | |
Ekvivalent za zářivku: | |
Další možnosti 2**: | Stmívatelné varianty 230V, DMX, 0-10V a DALI</br>Výroba jiných parametrů jako například CRI, UGR, Kelviny, Lumeny, napětí atd</br>Libovolné čipy nebo zdroje |
Externí sklad**: | 608 |
Kusů na cestě: | |
Datum na cestě: | |
EAN: | 1100687983579 |
Kód výrobce: | 085132 |
Dodavatel data**: | <div> <p>Tato <b>výkonná a kvalitní</b> led páska je ideálním řešením pro osvětlení různých prostorů. Nabízí dostatečnou intenzitu světla, která je vhodná jak pro dekorativní osvětlení, tak pro praktické účely.</p> <p>Dokonale se hodí pro různé aplikace, jako je podsvícení <b>nábytku, skříní, regálů nebo osvětlení interiérů.</b></p> <p>Díky své flexibilitě je led páska <b>snadno upravitelná do požadované délky</b>. Můžete ji snadno přizpůsobit vašim potřebám a <b>aplikovat na různé povrchy</b>. Je vysoce <b>odolná a trvanlivá</b>, takže si můžete být jisti, že vám poskytne dlouhodobé a spolehlivé osvětlení.</p> <p>LED páska je vybavena <b>samolepící páskou</b> na zádech, což usnadňuje její instalaci. Stačí ji připevnit k požadovanému povrchu a připojit k napájecímu zdroji. Pro zajištění bezpečnosti je doporučeno použít vhodný <a href="/adaptery-a-transformatory/">transformátor</a> a <a href="hhttps://www.ledsviti.cz/ovladace-led-pasek/">regulátor světelné intenzity.</a></p> <p>S touto LED páskou můžete vytvořit útulné a moderní osvětlení ve vašem domově, kanceláři, obchodě nebo jiných prostorách. Je <b>energeticky úsporná</b> a poskytuje jasný a rovnoměrný světelný výkon.</p> <p><b>Vlastnosti:</b></p> <ul> <li>Délka: Dle vlastního výběru - lze snadno ustřihnout nůžkami na vyznačeném místě</li> <li>Flexibilní a snadno upravitelná</li> <li>Samolepící páska pro snadnou instalaci</li> <li>Vhodná pro různé aplikace</li> </ul> <p><b>Pro zapojení LED pásku budete potřebovat několik komponentů a nástrojů. Zde je seznam toho, co je obecně potřeba:</b></p> <p><a href="/blog/jak-vybrat-a-nainstalovat-led-pasky/">Článek: Jak vybrat a nainstalovat LED pásky</a></p> <p><b><a href="hhttps://www.ledsviti.cz/ovladace-led-pasek/">Hotové kompletní sady naleznete zde.</a></b></p> <ul> <li><a href="/led-pasky/">LED páska:</a> Je důležité vybrat správnou délku pásky pro vaše potřeby.</li> <li><a href="/adaptery-a-transformatory/">Napájecí zdroj:</a> Led pásky vyžadují konstantní stejnosměrné napájení. Je tedy potřeba mít napájecí zdroj, který je schopen poskytnout dostatečný výstupní proud a napětí pro vaši konkrétní délku pásky. Napájecí zdroj se obvykle vybírá na základě celkové spotřeby pásky a délky pásky <b>(Příklad: nákup dvou metrů LED pásky s výkonem 4,8 W/m (2m*4,8W/m=9,6W) +10% rezerva by byl ideálním adaptérem 12W).</b></li> <li><a href="/vyhledavani/?string=konektor">Konektory:</a> K zapojení led pásku k napájecímu zdroji budete potřebovat konektory. Existují různé typy konektorů, takže závisí na konkrétním typu led pásku, který používáte. Je důležité, aby konektory byly kompatibilní s vaším LED páskem a napájecím zdrojem.</li> <li><a href="/listy-led-pasky/">Držák / profil:</a> Pro upevnění led pásky můžete použít držák nebo montážní pásku, které vám pomohou připevnit pásku k povrchu, na kterém chcete osvětlení umístit.</li> <li><a href="/kabely-prislusenstvi/">Kabely:</a> K zapojení led pásku k napájecímu zdroji budete potřebovat kabely. Jedna strana kabelu se připojí k led pásku (pomocí konektorů) a druhá strana k napájecímu zdroji.</li> <li><a href="hhttps://www.ledsviti.cz/ovladace-led-pasek/">Ovladače / stmívače</a> pro regulaci nebo změnu barvy pokud to pásek umožňuje.</li> </ul> <p><b>Nyní zde je obecný postup pro zapojení led pásku:</b></p> <ul> <li><b>Připravte led pásku:</b> Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany led pásky, aby se odhalila samolepící páska.</li> <li><b>Připevněte led pásku:</b> Pečlivě připevněte led pásku na čistý a hladký povrch, na kterém chcete mít osvětlení. Použijte držák nebo montážní pásku podle potřeby.</li> <li><b>Připojte konektory:</b> Připojte konektory na konec led pásky. Ujistěte se, že jsou správně zarovnány a pevně připojeny.</li> <li><b>Připojte kabely:</b> Připojte kabely na konektory na jedné straně a na napájecí zdroj na druhé straně. Dodržujte správnou polaritu (připojte kabel s pozitivním pólem k pozitivnímu pólu a kabel s negativním pólem k negativnímu pólu).</li> <li><b>Testování: </b>Po dokončení připojení zkontrolujte, zda je vše správně zapojeno. Zapněte napájecí zdroj a ujistěte se, že led pásky fungují správně a svítí.</li> </ul> <p>Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření při práci s elektrickými komponenty. Pokud nejste odborníkem, doporučuje se nechat instalaci provedení kvalifikovaným elektrikářem. Dbejte také na to, abyste používali správné napětí a proud, které jsou vhodné pro váš konkrétní led pásek, a dodržujte pokyny výrobce.</p> <p>Při správném zapojení led pásky můžete vytvořit úžasné osvětlení a vylepšit atmosféru ve vašem prostoru. Buďte kreativní a experimentujte s různými uspořádáními a efekty, které led pásky nabízejí.</p> </div> |
Pozice na skladě: | I03C |
Od chvíle, kdy LED technologie začaly přinášet revoluci v oblasti osvětlení, se značka LEDSVITI® pevně etablovala jako lídr na trhu. Od roku 2012 působíme nejen v celé České republice, ale také v okolních zemích, a to díky naší bezkonkurenční kombinaci nadstandardní kvality a dostupných cen.